Referência Histórica

Backlog pendente - Projeto AgrSis

Data de geração: 2026-03-09

Backlog pendente - Projeto AgrSis

Data de geração: 2026-03-09

Total de tasks pendentes em Backlog: 121

  • DOIS-584 | Fluxo multi-vencedor em licitação aberta com adjudicação individual e encerramento condicional
  • DOIS-580 | TASKS ADMIN (VER)
  • DOIS-562 | API Test Suite: corrigir falhas legadas e alinhar testes ao schema atual
  • DOIS-424 | Backend Criar ProposalService - Refatorar lógica de propostas dos fornecedores
  • DOIS-423 | Backend Criar OrderService - Refatorar lógica de pedidos/licitações
  • DOIS-374 | Admin: adicionar ações de manipulação em /suppliers
  • DOIS-373 | Admin: adicionar ações de manipulação em /producers
  • DOIS-304 | Criar endpoint para contar propostas não visualizadas
  • DOIS-303 | Implementar lógica de frete nas propostas
  • DOIS-299 | Implementar marcação de proposta como visualizada
  • DOIS-294 | Criar script de monitoramento e health check para produção
  • DOIS-293 | Implementar CI/CD com GitHub Actions para deploy automático
  • DOIS-292 | Documentar configuração de segurança da API em produção
  • DOIS-291 | Criar README de deploy com instruções detalhadas
  • DOIS-290 | Documentar sistema de deploy automatizado
  • DOIS-277 | FORN-025: Dark Mode
  • DOIS-276 | FORN-024: PWA Features
  • DOIS-275 | FORN-023: Real-time Updates (WebSocket)
  • DOIS-274 | FORN-022: Sugestão de Preços com IA
  • DOIS-273 | FORN-021: Modal de Confirmação de Envio
  • DOIS-272 | FORN-020: Integração POST Proposta com API
  • DOIS-271 | FORN-019: Validação e Compressão de Arquivos
  • DOIS-270 | FORN-018: Sistema de Upload de Documentos
  • DOIS-269 | FORN-017: Sidebar de Resumo Fixa
  • DOIS-268 | FORN-016: Calculadora de Competitividade
  • DOIS-267 | FORN-015: Validação com Yup/Zod
  • DOIS-266 | FORN-014: Sistema de Auto-save
  • DOIS-265 | FORN-013: Implementar Tabela de Itens/Preços
  • DOIS-264 | FORN-012: Estrutura Multi-step Form
  • DOIS-263 | FORN-011: Sistema de Favoritos Local
  • DOIS-262 | FORN-010: Adicionar Paginação Infinita
  • DOIS-261 | FORN-009: Implementar Filtros Server-side
  • DOIS-260 | FORN-008: Criar OrderCard Component
  • DOIS-259 | FORN-007: Implementar Virtual Scrolling
  • DOIS-258 | FORN-006: Adicionar Gráficos ao Dashboard
  • DOIS-241 | PROD-003: Testar e validar fluxo completo de publicação de licitação
  • DOIS-240 | Futuro Implementar visão de economia por produto
  • DOIS-239 | Frontend Integrar dashboard com API real
  • DOIS-238 | Frontend Remover seção "Ações Rápidas" do dashboard
  • DOIS-237 | Backend Implementar sistema de cálculo de economia em licitações
  • DOIS-236 | Backend Criar endpoint de dashboard do produtor
  • DOIS-232 | Validação de Perfil Completo para Licitações
  • DOIS-231 | Sistema de Verificação de Email - Status e Configuração
  • DOIS-219 | 🔴 CRÍTICO Erro 500 ao salvar rascunho de licitação - Endpoint /orders/draft não funciona
  • DOIS-217 | Padronizar campos de cidade/estado usando base IBGE
  • DOIS-213 | UX: Tarja de perfil incompleto no topo da aplicação
  • DOIS-212 | UX: Alert antes de redirecionar para cadastro de endereços
  • DOIS-211 | Problemas críticos no wizard de criação de pedidos - Steps 3 e 4
  • DOIS-210 | Fix critical issues with order wizard: draft saving, address validation and navigation
  • DOIS-209 | Frontend Atualizar badges de status com novas cores
  • DOIS-208 | Frontend Criar componente de timeline de histórico
  • DOIS-207 | Frontend Atualizar ações da lista de licitações por status
  • DOIS-206 | Frontend Criar modal de revogação com alerta de impacto
  • DOIS-205 | Frontend Criar modal de cancelamento com seleção de motivo
  • DOIS-204 | Frontend Atualizar modal de exclusão com campo de motivo
  • DOIS-203 | Frontend Atualizar useOrdersApi com novos métodos
  • DOIS-202 | Frontend Atualizar types/order.ts com novos status
  • DOIS-180 | Implement supplier profile page with multiple tabs and features
  • DOIS-179 | Implement complete coverage area system for suppliers
  • DOIS-177 | Implement polymorphic address structure for Customers and Suppliers
  • DOIS-175 | Implementar sistema de área de atuação do fornecedor com geolocalização
  • DOIS-174 | Corrigir rotas em português no frontend fornecedor
  • DOIS-159 | Implementar sistema de auditoria e logs completo (UUID + Audit Trail)
  • DOIS-143 | FORN-008: Testes e Validação do Frontend Fornecedor
  • DOIS-133 | Implementar testes de integridade do banco
  • DOIS-125 | Configurar domínios e testar em produção
  • DOIS-124 | Deploy dos frontends Nuxt
  • DOIS-123 | Deploy da API Laravel
  • DOIS-122 | Configurar Nginx e SSL (Let's Encrypt)
  • DOIS-121 | Configurar servidor VPS e dependências
  • DOIS-120 | Inicializar Git e push para GitHub
  • DOIS-119 | DEPLOY-001: Deploy e configuração de produção
  • DOIS-118 | Otimizar performance e responsividade
  • DOIS-117 | Corrigir bugs críticos encontrados
  • DOIS-116 | Executar testes E2E do fluxo Fornecedor
  • DOIS-115 | Executar testes E2E do fluxo Produtor
  • DOIS-114 | TEST-001: Testes integrados e correções
  • DOIS-113 | Criar testes unitários para gestão de propostas
  • DOIS-112 | Implementar ações de editar/cancelar proposta
  • DOIS-111 | Implementar detalhes e histórico de proposta
  • DOIS-110 | Criar lista de propostas com filtros
  • DOIS-108 | Criar testes unitários para envio de proposta
  • DOIS-107 | Implementar upload de documentos e preview final
  • DOIS-106 | Implementar cálculo automático e preços
  • DOIS-105 | Criar formulário de proposta com steps
  • DOIS-103 | Criar testes unitários para marketplace
  • DOIS-102 | Implementar favoritos e pagination infinita
  • DOIS-101 | Implementar filtros e busca de marketplace
  • DOIS-100 | Criar grid visual de licitações
  • DOIS-98 | Criar testes unitários para dashboard fornecedor
  • DOIS-97 | Implementar métricas e alertas de prazos
  • DOIS-96 | Criar banner de oportunidades e cards de status
  • DOIS-94 | Criar testes unitários para análise de propostas
  • DOIS-93 | Implementar ações de aceitar/rejeitar e relatório
  • DOIS-92 | Implementar comparativo lado a lado
  • DOIS-91 | Criar lista e ranking de propostas
  • DOIS-89 | Criar testes unitários para gerenciamento de licitações
  • DOIS-88 | Implementar ações e exportação
  • DOIS-87 | Implementar filtros e badges de status
  • DOIS-86 | Criar DataTable de licitações com busca
  • DOIS-78 | Criar testes unitários para dashboard produtor
  • DOIS-77 | Criar lista de licitações ativas e timeline
  • DOIS-76 | Implementar gráfico de economia
  • DOIS-75 | Criar cards de métricas animados
  • DOIS-73 | Criar testes unitários para autenticação
  • DOIS-72 | Implementar persistência e auto-refresh de token
  • DOIS-70 | Criar middleware de rotas protegidas
  • DOIS-64 | Criar Layout Fornecedor com sidebar azul
  • DOIS-52 | Criar testes unitários para Resources e validações
  • DOIS-51 | Implementar tratamento de erros padronizado
  • DOIS-50 | Criar Form Requests com validações
  • DOIS-47 | Criar testes unitários para endpoints de proposal
  • DOIS-46 | Implementar validações de proposta
  • DOIS-45 | Criar ProposalController e rotas
  • DOIS-44 | API-004: Criar endpoints de Proposta (Proposal)
  • DOIS-33 | Criar UserService com testes
  • DOIS-32 | Criar ProposalService com testes
  • DOIS-30 | Criar Models Proposal e ProposalItem com testes
  • DOIS-28 | Criar Models Quotation e QuotationItem com testes
  • DOIS-27 | Traduzir Model User e criar testes unitários
  • DOIS-126 | SP-001
Copyright © 2026