Banco de Dados
Mapeamento de Tabelas - PT → EN
Mapeamento de Tabelas - PT → EN
Visão Geral
- Total de Migrations: 131
- Total de Tabelas Únicas: 67
- Banco de Dados: PostgreSQL 16
Mapeamento Completo (PT → EN)
Tabelas Laravel Padrão
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| users | users | Usuários (mantido em inglês) |
| cache | cache | Cache (mantido em inglês) |
| jobs | jobs | Jobs/Filas (mantido em inglês) |
| personal_access_tokens | personal_access_tokens | Tokens API (mantido em inglês) |
Gestão de Usuários e Acessos
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| tipo_acessos | access_types | Tipos de acesso/perfis |
| user_acessos | user_accesses | Relacionamento usuário-acesso |
Cadastros Base - Clientes
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| clientes | customers | Produtores rurais (PF/PJ) |
| cliente_enderecos | customer_addresses | Endereços de clientes |
| cliente_responsaveis | customer_managers | Responsáveis por clientes |
| cliente_plantacao_culturas | customer_plantation_cultures | Culturas plantadas |
| cliente_assinaturas | customer_subscriptions | Assinaturas de planos |
| cliente_assinatura_pagamentos | customer_subscription_payments | Pagamentos de assinaturas |
| cliente_assinatura_cancelamentos | customer_subscription_cancellations | Cancelamentos |
Cadastros Base - Fornecedores
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| fornecedores | suppliers | Revendedores de insumos |
| fornecedor_enderecos | supplier_addresses | Endereços de fornecedores |
| fornecedor_responsaveis | supplier_managers | Responsáveis por fornecedores |
| fornecedor_ufs | supplier_states | Estados atendidos |
| fornecedor_uf_cidades | supplier_state_cities | Cidades atendidas |
| fornecimento_avaliacoes | supply_ratings | Avaliações de fornecimento |
| fornecimento_chamados | supply_tickets | Chamados de fornecimento |
| fornecimento_devolucoes | supply_returns | Devoluções |
Cadastros Auxiliares
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| enderecos | addresses | Endereços genéricos |
| responsaveis | managers | Responsáveis genéricos |
| responsavel_enderecos | manager_addresses | Endereços de responsáveis |
| responsavel_certificados | manager_certificates | Certificados digitais |
| certificado_digitais | digital_certificates | Certificados digitais |
| ufs | states | Unidades Federativas (Estados) |
| uf_cidades | state_cities | Cidades por estado |
Produtos e Insumos
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| produtos | products | Catálogo de produtos/insumos |
| tipo_produtos | product_types | Tipos de produtos |
| unidade_tipo_produtos | product_type_units | Unidades por tipo |
| produto_marcas | product_brands | Marcas de produtos |
| produto_variacoes | product_variations | Variações de produtos |
| marcas | brands | Marcas |
| unidade_medidas | measurement_units | Unidades de medida |
| principio_ativos | active_ingredients | Princípios ativos |
| plantacao_culturas | plantation_cultures | Culturas agrícolas |
Cotações e Licitações
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| item_cotacoes | quotation_items | Itens de cotação |
| item_cotacao_vencedoras | winning_quotation_items | Itens vencedores |
| status_cotacoes | quotation_statuses | Status de cotações |
| cotacao_enviados | sent_quotations | Cotações enviadas |
| cotacao_recebidos | received_quotations | Cotações recebidas |
| cotacao_devolucoes | quotation_returns | Devoluções de cotação |
Pedidos e Entregas
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| pedidos | orders | Pedidos de compra |
| pedido_itens | order_items | Itens do pedido |
| pedido_item_programacoes | order_item_schedules | Programação de itens |
| pedido_fornecedores | order_suppliers | Fornecedores do pedido |
| pedido_contratos | order_contracts | Contratos do pedido |
| pedido_pagamentos | order_payments | Pagamentos do pedido |
| status_pedidos | order_statuses | Status de pedidos |
| status_itens | item_statuses | Status de itens |
| motivo_rejeicao_pedidos | order_rejection_reasons | Motivos de rejeição |
Contratos e Documentos
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| tipo_contratos | contract_types | Tipos de contrato |
| modelo_contratos | contract_templates | Modelos de contrato |
| contrato_assinaturas | contract_signatures | Assinaturas de contrato |
| contrato_cotacoes | contract_quotations | Cotações de contrato |
| contrato_fornecimentos | contract_supplies | Fornecimentos contratados |
Pagamentos e Transações
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| forma_pagamentos | payment_methods | Formas de pagamento |
| transacoes | transactions | Transações financeiras |
| operacoes | operations | Operações realizadas |
| log_transacoes | transaction_logs | Log de transações |
| pagamento_tentativas | payment_attempts | Tentativas de pagamento |
| pagamento_cotacao_vencedoras | winning_quotation_payments | Pagamentos de cotações vencedoras |
| devolucao_estornos | return_refunds | Estornos de devoluções |
Planos e Assinaturas
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| plano_assinaturas | subscription_plans | Planos de assinatura |
| assinatura_alteracao_metodos | subscription_method_changes | Alterações de método |
Configurações
| Português | Inglês | Descrição |
|---|---|---|
| configuracoes | settings | Configurações gerais |
Resumo por Módulo
Core (4 tabelas)
- users, cache, jobs, personal_access_tokens
Autenticação e Acessos (2 tabelas)
- access_types, user_accesses
Clientes (7 tabelas)
- customers, customer_addresses, customer_managers, customer_plantation_cultures
- customer_subscriptions, customer_subscription_payments, customer_subscription_cancellations
Fornecedores (7 tabelas)
- suppliers, supplier_addresses, supplier_managers, supplier_states, supplier_state_cities
- supply_ratings, supply_tickets, supply_returns
Cadastros Auxiliares (7 tabelas)
- addresses, managers, manager_addresses, manager_certificates, digital_certificates
- states, state_cities
Produtos (9 tabelas)
- products, product_types, product_type_units, product_brands, product_variations
- brands, measurement_units, active_ingredients, plantation_cultures
Cotações (6 tabelas)
- quotation_items, winning_quotation_items, quotation_statuses
- sent_quotations, received_quotations, quotation_returns
Pedidos (9 tabelas)
- orders, order_items, order_item_schedules, order_suppliers, order_contracts
- order_payments, order_statuses, item_statuses, order_rejection_reasons
Contratos (5 tabelas)
- contract_types, contract_templates, contract_signatures
- contract_quotations, contract_supplies
Financeiro (8 tabelas)
- payment_methods, transactions, operations, transaction_logs
- payment_attempts, winning_quotation_payments, return_refunds
Planos (2 tabelas)
- subscription_plans, subscription_method_changes
Configurações (1 tabela)
- settings
Total: 67 tabelas mapeadas
Última atualização: 2025-12-04