Banco de Dados
Validação das 67 Tabelas Originais
Validação das 67 Tabelas Originais
✅ Checklist de Validação
Core (4 tabelas)
- users
- cache
- jobs
- personal_access_tokens
Autenticação e Acessos (2 tabelas)
- access_types
- user_accesses
Clientes (7 tabelas)
- customers
- customer_addresses
- customer_managers
- customer_plantation_cultures
- customer_subscriptions
- customer_subscription_payments
- customer_subscription_cancellations
Fornecedores (8 tabelas)
- suppliers
- supplier_addresses
- supplier_managers
- supplier_states
- supplier_state_cities
- supply_ratings
- supply_tickets
- supply_returns
Cadastros Auxiliares (7 tabelas)
- addresses
- managers
- manager_addresses
- manager_certificates
- digital_certificates
- states
- state_cities
Produtos (9 tabelas)
- products
- product_types
- product_type_units
- product_brands
- product_variations
- brands
- measurement_units
- active_ingredients
- plantation_cultures
Cotações (6 tabelas)
- quotation_items
- winning_quotation_items
- quotation_statuses
- sent_quotations
- received_quotations
- quotation_returns
Pedidos (9 tabelas)
- orders
- order_items
- order_item_schedules
- order_suppliers
- order_contracts
- order_payments
- order_statuses
- item_statuses
- order_rejection_reasons
Contratos (5 tabelas)
- contract_types
- contract_templates
- contract_signatures
- contract_quotations
- contract_supplies
Financeiro (7 tabelas)
- payment_methods
- transactions
- operations
- transaction_logs
- payment_attempts
- winning_quotation_payments
- return_refunds
Planos (2 tabelas)
- subscription_plans
- subscription_method_changes
Configurações (1 tabela)
- settings
📊 Resumo da Validação
Total de Tabelas Validadas: 67/67 ✅
Status: Todas as tabelas originalmente mapeadas foram incluídas nas migrations consolidadas.
🔍 Mapeamento Detalhado (PT → EN)
| # | Português | Inglês | Migration |
|---|---|---|---|
| 1 | users | users | 2024_01_01_000001 |
| 2 | cache | cache | 2024_01_01_000001 |
| 3 | jobs | jobs | 2024_01_01_000001 |
| 4 | personal_access_tokens | personal_access_tokens | 2024_01_01_000001 |
| 5 | tipo_acessos | access_types | 2024_01_01_000002 |
| 6 | user_acessos | user_accesses | 2024_01_01_000002 |
| 7 | clientes | customers | 2024_01_02_000001 |
| 8 | cliente_enderecos | customer_addresses | 2024_01_02_000001 |
| 9 | cliente_responsaveis | customer_managers | 2024_01_02_000001 |
| 10 | cliente_plantacao_culturas | customer_plantation_cultures | 2024_01_02_000001 |
| 11 | cliente_assinaturas | customer_subscriptions | 2024_01_02_000001 |
| 12 | cliente_assinatura_pagamentos | customer_subscription_payments | 2024_01_02_000001 |
| 13 | cliente_assinatura_cancelamentos | customer_subscription_cancellations | 2024_01_02_000001 |
| 14 | fornecedores | suppliers | 2024_01_02_000002 |
| 15 | fornecedor_enderecos | supplier_addresses | 2024_01_02_000002 |
| 16 | fornecedor_responsaveis | supplier_managers | 2024_01_02_000002 |
| 17 | fornecedor_ufs | supplier_states | 2024_01_02_000002 |
| 18 | fornecedor_uf_cidades | supplier_state_cities | 2024_01_02_000002 |
| 19 | fornecimento_avaliacoes | supply_ratings | 2024_01_02_000002 |
| 20 | fornecimento_chamados | supply_tickets | 2024_01_02_000002 |
| 21 | fornecimento_devolucoes | supply_returns | 2024_01_02_000002 |
| 22 | enderecos | addresses | 2024_01_02_000003 |
| 23 | responsaveis | managers | 2024_01_02_000003 |
| 24 | responsavel_enderecos | manager_addresses | 2024_01_02_000003 |
| 25 | responsavel_certificados | manager_certificates | 2024_01_02_000003 |
| 26 | certificado_digitais | digital_certificates | 2024_01_02_000003 |
| 27 | ufs | states | 2024_01_02_000004 |
| 28 | uf_cidades | state_cities | 2024_01_02_000004 |
| 29 | produtos | products | 2024_01_03_000001 |
| 30 | tipo_produtos | product_types | 2024_01_03_000001 |
| 31 | unidade_tipo_produtos | product_type_units | 2024_01_03_000002 |
| 32 | produto_marcas | product_brands | 2024_01_03_000001 |
| 33 | produto_variacoes | product_variations | 2024_01_03_000001 |
| 34 | marcas | brands | 2024_01_03_000002 |
| 35 | unidade_medidas | measurement_units | 2024_01_03_000002 |
| 36 | principio_ativos | active_ingredients | 2024_01_03_000002 |
| 37 | plantacao_culturas | plantation_cultures | 2024_01_03_000002 |
| 38 | item_cotacoes | quotation_items | 2024_01_04_000001 |
| 39 | item_cotacao_vencedoras | winning_quotation_items | 2024_01_04_000001 |
| 40 | status_cotacoes | quotation_statuses | 2024_01_04_000001 |
| 41 | cotacao_enviados | sent_quotations | 2024_01_04_000002 |
| 42 | cotacao_recebidos | received_quotations | 2024_01_04_000002 |
| 43 | cotacao_devolucoes | quotation_returns | 2024_01_04_000002 |
| 44 | pedidos | orders | 2024_01_05_000001 |
| 45 | pedido_itens | order_items | 2024_01_05_000001 |
| 46 | pedido_item_programacoes | order_item_schedules | 2024_01_05_000002 |
| 47 | pedido_fornecedores | order_suppliers | 2024_01_05_000001 |
| 48 | pedido_contratos | order_contracts | 2024_01_05_000001 |
| 49 | pedido_pagamentos | order_payments | 2024_01_05_000001 |
| 50 | status_pedidos | order_statuses | 2024_01_05_000003 |
| 51 | status_itens | item_statuses | 2024_01_05_000003 |
| 52 | motivo_rejeicao_pedidos | order_rejection_reasons | 2024_01_05_000003 |
| 53 | tipo_contratos | contract_types | 2024_01_06_000001 |
| 54 | modelo_contratos | contract_templates | 2024_01_06_000001 |
| 55 | contrato_assinaturas | contract_signatures | 2024_01_06_000001 |
| 56 | contrato_cotacoes | contract_quotations | 2024_01_06_000001 |
| 57 | contrato_fornecimentos | contract_supplies | 2024_01_06_000001 |
| 58 | forma_pagamentos | payment_methods | 2024_01_07_000001 |
| 59 | transacoes | transactions | 2024_01_07_000002 |
| 60 | operacoes | operations | 2024_01_07_000002 |
| 61 | log_transacoes | transaction_logs | 2024_01_07_000002 |
| 62 | pagamento_tentativas | payment_attempts | 2024_01_07_000003 |
| 63 | pagamento_cotacao_vencedoras | winning_quotation_payments | 2024_01_07_000003 |
| 64 | devolucao_estornos | return_refunds | 2024_01_07_000003 |
| 65 | plano_assinaturas | subscription_plans | 2024_01_08_000001 |
| 66 | assinatura_alteracao_metodos | subscription_method_changes | 2024_01_08_000001 |
| 67 | configuracoes | settings | 2024_01_09_000001 |
✅ Validação Completa
Resultado: Todas as 67 tabelas originais foram mapeadas e incluídas nas 20 migrations consolidadas.
Data de Validação: 2025-12-04